第3回 Free Music Festival 放送予定日 |
| CONTENTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
放送日
毎週水曜日
放送時間
1日2回
10:00a.m.〜 7:30p.m.〜
| 5月 |
| DATE | BAND NAME |
|---|---|
| 21日C | こいつら |
| 28日C | Sha la la |
| 6月 |
| DATE | BAND NAME |
|---|---|
| 4日C | Shake Vox |
| 11日C | とりのはねスーパーバンド |
| 18日C | PIPE-Line |
| 25日C | TRUNK |
| 7月 |
| DATE | BAND NAME |
|---|---|
| 2日C | JOY |
| 9日C | Snake Heads |
| 16日C | Hiroshi"二日酔い" |
| 23日C | T.C.M |
| 30日C | Up Tight |
| 8月 |
| DATE | BAND NAME |
|---|---|
| 6日C | INFINITY |
| 13日C | XERO |
| 20日C | REPLEE |
| 27日C | SURE |
| 9月 |
| DATE | BAND NAME |
|---|---|
| 3日C | STILL |
| 10日C | No eel no happy |
| 17日C | Abadede Glimadde |
| 24日C | Way-Eve |
| 10月 |
| DATE | BAND NAME |
|---|---|
| 1日C | 青い鳥アコースティックギタークラブ |
| 8日C | Mapping Boo |
| 15日C | CALMANTE |
| 22日C | #1 Chicken |
| 29日C | NAJA |
| 11月 |
| DATE | BAND NAME |
|---|---|
| 5日C | 蒼妃 |
| 12日C | MISH |
| 19日C | 木村至信 |
| 26日C | GOGGLES |
| 12月 |
| DATE | BAND NAME |
|---|---|
| 3日C | ソーナイスオーケストラ |
| 10日C | Billy Jam |
| 17日C | Backbone Groove Service |
